Details
| Datum | Zeit | Liga | Saison |
|---|---|---|---|
| 11. Oktober 2026 | 15:30 | 1. Klasse Süd | 2026/2027 |
Ergebnisse
ASV Taucher Installationen GmbH St. Martin/Raab
| Spieler | Gelbe Karten | Rote Karten | Assists | Tore |
|---|---|---|---|---|
| Windisch Dominik | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mayer Nico | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kiraly Oliver | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gesamt | 1 | 0 | 1 | 1 |
Gelbe Karten
Rote Karten
Assists
Tore
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
