| Pos | Mannschaft | AB | S | U | N | TE | TB | TD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASKÖ Riedlingsdorf | 103 | 59 | 22 | 22 | 254 | 136 | 118 | 199 |
| 2 | USV Rudersdorf | 103 | 50 | 20 | 33 | 206 | 160 | 46 | 170 |
| 3 | ASK Markt Neuhodis | 102 | 50 | 15 | 37 | 211 | 188 | 23 | 165 |
| 4 | SV Oberwart 1b | 102 | 47 | 20 | 35 | 193 | 186 | 7 | 161 |
| 5 | SV Güssing | 103 | 47 | 15 | 41 | 235 | 183 | 52 | 156 |
| 6 | SPG Loipersdorf-Kitzladen / Buchschachen | 73 | 45 | 14 | 14 | 206 | 109 | 97 | 149 |
| 7 | SC Bad Tatzmannsdorf | 103 | 38 | 21 | 44 | 157 | 163 | -6 | 135 |
| 8 | SV Heiligenkreuz | 102 | 36 | 20 | 46 | 194 | 186 | 8 | 128 |
| 9 | ASV Taucher Installationen GmbH St. Martin/Raab | 102 | 35 | 19 | 48 | 166 | 203 | -37 | 124 |
| 10 | ASKÖ Jabing | 103 | 31 | 21 | 51 | 177 | 225 | -48 | 114 |
| 11 | SV Kirchfidisch | 103 | 29 | 27 | 47 | 155 | 222 | -67 | 114 |
| 12 | FC Minihof-Liebau | 103 | 28 | 17 | 58 | 147 | 297 | -150 | 101 |
| 13 | SV Eltendorf | 103 | 27 | 17 | 59 | 159 | 245 | -86 | 98 |
| 14 | SV Deutsch Kaltenbrunn | 73 | 27 | 9 | 37 | 131 | 151 | -20 | 90 |
| 15 | SV Welgersdorf | 73 | 22 | 12 | 39 | 134 | 169 | -35 | 78 |
| 16 | SV St. Michael | 44 | 17 | 10 | 17 | 74 | 86 | -12 | 61 |
| 17 | ASV Taucher Installationen GmbH St. Martin/Raab Reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
