| Pos | Mannschaft | AB | S | U | N | TE | TB | TD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASKÖ Riedlingsdorf | 101 | 58 | 22 | 21 | 250 | 133 | 117 | 196 |
| 2 | USV Rudersdorf | 101 | 48 | 20 | 33 | 200 | 159 | 41 | 164 |
| 3 | ASK Markt Neuhodis | 100 | 48 | 15 | 37 | 201 | 184 | 17 | 159 |
| 4 | SV Oberwart 1b | 99 | 46 | 20 | 33 | 187 | 176 | 11 | 158 |
| 5 | SV Güssing | 100 | 47 | 15 | 38 | 232 | 170 | 62 | 156 |
| 6 | SPG Loipersdorf-Kitzladen / Buchschachen | 72 | 44 | 13 | 15 | 203 | 108 | 95 | 145 |
| 7 | SC Bad Tatzmannsdorf | 100 | 37 | 20 | 43 | 151 | 158 | -7 | 131 |
| 8 | SV Heiligenkreuz | 100 | 36 | 20 | 44 | 192 | 182 | 10 | 128 |
| 9 | ASV Taucher Installationen GmbH St. Martin/Raab | 100 | 34 | 18 | 48 | 162 | 200 | -38 | 120 |
| 10 | ASKÖ Jabing | 101 | 29 | 21 | 51 | 167 | 223 | -56 | 108 |
| 11 | SV Kirchfidisch | 101 | 27 | 27 | 47 | 148 | 220 | -72 | 108 |
| 12 | FC Minihof-Liebau | 101 | 28 | 17 | 56 | 145 | 287 | -142 | 101 |
| 13 | SV Eltendorf | 101 | 27 | 15 | 59 | 159 | 243 | -84 | 96 |
| 14 | SV Deutsch Kaltenbrunn | 71 | 26 | 9 | 36 | 127 | 146 | -19 | 87 |
| 15 | SV Welgersdorf | 71 | 21 | 12 | 38 | 129 | 165 | -36 | 75 |
| 16 | SV St. Michael | 41 | 17 | 9 | 15 | 70 | 79 | -9 | 60 |
| 17 | ASV Taucher Installationen GmbH St. Martin/Raab Reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
